Ha sikeresen szeretnél fogadni, akkor érdemes először is tisztában lenned az aktuális fogadási oddsok kínálatával. Így megtalálod a legkedvezőbb lehetőségeket, és a lehető legjobb döntéseket hozhatod meg. Ez az oldal pontosan ebben hivatott segítséget nyújtani. Itt könnyedén navigálhatsz a versenyek és dátumok között, hogy megtudd, mit gondolnak a fogadóirodák az egyes eseményekről.
A meccs központ egy remek lehetőség arra, hogy tájékozódni tudj a sportesemények fejleményeiről, és a legjobb oddsok használatával fogadásokat köss. A használata rendkívül könnyű, és nem csak számítógépről, de telefonról is elérheted. A meccs központ gyors, felhasználóbarát, és valós időben folyamatosan frissítve van a legújabb fejlemények szerint.
A következőkben bemutatjuk a meccs központ használatát. Csak kövesd ezt a három lépést:
Ezzel a három egyszerű lépéssel bárki használhatja a meccs központot.
A meccs központot a sport statisztikák forrásaként tudod használni, pontosabban megismerheted belőle a versenyek aktuális állását. Az összes mérkőzéshez biztosítunk olyan táblázatokat, amelyek a magyar szurkolókat segíteni tudja a sportfogadás során. Célunk a lehető legrészletesebben és legkönnyebben átláthatóan bemutatni a mérkőzések állását. A tornák közötti váltás igazán egyszerű, így alkalmas a felület arra, hogy több eseményt is figyelemmel kövess.
Ismerd meg az aktuális fogadási esélyek kínálatát, hogy aztán a legjobbakra tudj fogadni! Az oldalunk mindig a legújabb állást mutatja, folyamatosan frissítjük a táblázatainkat. Így érdemes lesz újra és újra visszatérned az oldalra, és megnézni a fejleményeket. Az általunk bemutatott fogadási tét odds kínálat megbízható, és csak egy gombnyomás választ el a rájuk való fogadástól.
Csapatok | Gólok | Legutóbbi meccsek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:9 | 20 | |
2 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:10 | 18 | |
3 | Wolfsburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:13 | 16 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:12 | 16 | |
5 | Werder Bremen | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:17 | 16 | |
6 | Mainz 05 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:13 | 14 | |
7 | RB Leipzig | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:18 | 14 | |
8 | St. Pauli | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:11 | 12 | |
9 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:13 | 12 | |
10 | Borussia Moenchengladbach | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:17 | 8 | |
11 | Augsburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:22 | 8 | |
12 | Freiburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:23 | 8 | |
13 | FC Heidenheim | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:22 | 7 | |
14 | Hoffenheim | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:15 | 7 | |
15 | Union Berlin | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:15 | 5 | |
16 | Borussia Dortmund | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:20 | 5 | |
17 | Bochum | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:22 | 3 | |
18 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 2 | 6 | 12:21 | 2 |
Csapatok | Gólok | Legutóbbi meccsek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 9 | 8 | 1 | 0 | 30:6 | 25 | |
2 | Bayer Leverkusen | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:14 | 23 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 25:12 | 20 | |
4 | VfB Stuttgart | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:13 | 20 | |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:11 | 20 | |
6 | Freiburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:11 | 19 | |
7 | RB Leipzig | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:9 | 17 | |
8 | Borussia Moenchengladbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:12 | 16 | |
9 | Mainz 05 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 14 | |
10 | Augsburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 14 | |
11 | Union Berlin | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:10 | 14 | |
12 | Wolfsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:19 | 11 | |
13 | Hoffenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:20 | 10 | |
14 | Werder Bremen | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:17 | 10 | |
15 | Bochum | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:17 | 9 | |
16 | Holstein Kiel | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:25 | 9 | |
17 | FC Heidenheim | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:16 | 7 | |
18 | St. Pauli | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:10 | 5 |
Csapatok | Gólok | Legutóbbi meccsek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 14 | 3 | 1 | 56:15 | 45 | |
2 | Bayer Leverkusen | 18 | 12 | 5 | 1 | 44:24 | 41 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 42:24 | 36 | |
4 | VfB Stuttgart | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:26 | 32 | |
5 | RB Leipzig | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:27 | 31 | |
6 | Mainz 05 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:23 | 28 | |
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 40:32 | 27 | |
8 | Freiburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 25:34 | 27 | |
9 | Werder Bremen | 18 | 7 | 5 | 6 | 31:34 | 26 | |
10 | Borussia Dortmund | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:31 | 25 | |
11 | Borussia Moenchengladbach | 18 | 7 | 3 | 8 | 27:29 | 24 | |
12 | Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:33 | 22 | |
13 | Union Berlin | 18 | 5 | 4 | 9 | 15:25 | 19 | |
14 | St. Pauli | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:21 | 17 | |
15 | Hoffenheim | 18 | 4 | 5 | 9 | 23:35 | 17 | |
16 | FC Heidenheim | 18 | 4 | 2 | 12 | 23:38 | 14 | |
17 | Bochum | 18 | 3 | 3 | 12 | 18:39 | 12 | |
18 | Holstein Kiel | 18 | 3 | 2 | 13 | 26:46 | 11 |
Számos kedvező sportfogadási piac érhető el, ezek mind különböző fogadási lehetőségeket adnak. A piac határozza meg, hogy pontosan mire fogadunk, hiszen az, hogy ki nyeri a mérkőzést, csupán a kezdet. Fogadhatunk rengeteg más tulajdonságára is a meccsnek, valamint fogadhatunk például arra is, hogy ki nem fog nyerni.
Bár a piacok pontos kínálata bukmékerenként és sporteseményenként változik, a következők a legnépszerűbbek:
Ez persze csak néhány példa, ennél még több lehetőségünk is lesz, ha fogadni szeretnénk!
A következő egyszerű képletet alkalmazzuk: 1/odds X 100. Például ha 1,6-os odds-ra fogadunk, akkor: 1/1,6 X 100. Vagyis 62%.
Alapvetően bármilyen piacon fogadhatunk, országtól függetlenül. A legnépszerűbbek közé tartozik az ázsiai a hendikep, az 1X2, a végső győztes, a pontos eredmény, és az alatta/felette piac.
A meccs központ célja az, hogy átlátható és folyamatosan frissített táblázatokat nyújtson a különböző események aktuális állásáról. Így a sportfogadás során lehet ennek hasznát venni.
Igen, legális a sportfogadás, ha a bukmékernek van itthon elfogadott működési engedélye. A magyar SZTFH tud ilyet kiállítani, valamint nemzetközi engedélyeket is elfogadnak a hatóságok. Ilyen például Curacao vagy az MGA engedélye.