Ha sikeresen szeretnél fogadni, akkor érdemes először is tisztában lenned az aktuális fogadási oddsok kínálatával. Így megtalálod a legkedvezőbb lehetőségeket, és a lehető legjobb döntéseket hozhatod meg. Ez az oldal pontosan ebben hivatott segítséget nyújtani. Itt könnyedén navigálhatsz a versenyek és dátumok között, hogy megtudd, mit gondolnak a fogadóirodák az egyes eseményekről.
A meccs központ egy remek lehetőség arra, hogy tájékozódni tudj a sportesemények fejleményeiről, és a legjobb oddsok használatával fogadásokat köss. A használata rendkívül könnyű, és nem csak számítógépről, de telefonról is elérheted. A meccs központ gyors, felhasználóbarát, és valós időben folyamatosan frissítve van a legújabb fejlemények szerint.
A következőkben bemutatjuk a meccs központ használatát. Csak kövesd ezt a három lépést:
Ezzel a három egyszerű lépéssel bárki használhatja a meccs központot.
A meccs központot a sport statisztikák forrásaként tudod használni, pontosabban megismerheted belőle a versenyek aktuális állását. Az összes mérkőzéshez biztosítunk olyan táblázatokat, amelyek a magyar szurkolókat segíteni tudja a sportfogadás során. Célunk a lehető legrészletesebben és legkönnyebben átláthatóan bemutatni a mérkőzések állását. A tornák közötti váltás igazán egyszerű, így alkalmas a felület arra, hogy több eseményt is figyelemmel kövess.
Ismerd meg az aktuális fogadási esélyek kínálatát, hogy aztán a legjobbakra tudj fogadni! Az oldalunk mindig a legújabb állást mutatja, folyamatosan frissítjük a táblázatainkat. Így érdemes lesz újra és újra visszatérned az oldalra, és megnézni a fejleményeket. Az általunk bemutatott fogadási tét odds kínálat megbízható, és csak egy gombnyomás választ el a rájuk való fogadástól.
## | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | Pontok | Legutóbbi meccsek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
2 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
3 | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
4 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
5 | Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
6 | Borussia Moenchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
7 | Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
8 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
10 | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
11 | Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | |
12 | Mainz 05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | |
13 | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
14 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 | |
15 | Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | |
16 | Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
17 | Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
18 | St. Pauli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
## | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | Pontok | Legutóbbi meccsek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Heidenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
2 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
3 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
4 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
5 | Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
6 | Borussia Moenchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
7 | Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
8 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
10 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
11 | Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
12 | Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
13 | Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
14 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
15 | Augsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
16 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
17 | Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
18 | St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
## | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | Pontok | Legutóbbi meccsek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Heidenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
2 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
3 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
4 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
5 | Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
6 | Borussia Moenchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
7 | Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
8 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
10 | Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
11 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
12 | Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
13 | Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
14 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
15 | Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
16 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
17 | Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
18 | St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Számos kedvező sportfogadási piac érhető el, ezek mind különböző fogadási lehetőségeket adnak. A piac határozza meg, hogy pontosan mire fogadunk, hiszen az, hogy ki nyeri a mérkőzést, csupán a kezdet. Fogadhatunk rengeteg más tulajdonságára is a meccsnek, valamint fogadhatunk például arra is, hogy ki nem fog nyerni.
Bár a piacok pontos kínálata bukmékerenként és sporteseményenként változik, a következők a legnépszerűbbek:
Ez persze csak néhány példa, ennél még több lehetőségünk is lesz, ha fogadni szeretnénk!
A következő egyszerű képletet alkalmazzuk: 1/odds X 100. Például ha 1,6-os odds-ra fogadunk, akkor: 1/1,6 X 100. Vagyis 62%.
Alapvetően bármilyen piacon fogadhatunk, országtól függetlenül. A legnépszerűbbek közé tartozik az ázsiai a hendikep, az 1X2, a végső győztes, a pontos eredmény, és az alatta/felette piac.
A meccs központ célja az, hogy átlátható és folyamatosan frissített táblázatokat nyújtson a különböző események aktuális állásáról. Így a sportfogadás során lehet ennek hasznát venni.
Igen, legális a sportfogadás, ha a bukmékernek van itthon elfogadott működési engedélye. A magyar SZTFH tud ilyet kiállítani, valamint nemzetközi engedélyeket is elfogadnak a hatóságok. Ilyen például Curacao vagy az MGA engedélye.